Especificaciones
Atributos | |
---|---|
Abertura de subbase | 2″ |
Abertura en la base | 3-3/4″ |
Amperaje | 12.0 |
Ancho | 10.0″ |
Base fija, alcance de profundidad | 1-5/8″ |
Capacidad del portaherramientas | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 8 mm |
Capacidad nominal | 120 V, AC |
Di?metro de la base | 6″ |
Longitud | 6.0″ |
Peso | 8.3lb |
RPM sin carga | 8,000-25,000 |
Recolecci?n de polvo | No |
Tipo de estuche | No incluye estuche |
Voltaje | 120 V |
Works With | Plunge Base RA1166 Router Tables Undertable Router Base Offset Bit-Change Wrench Set for Easier Bit Change in Router Table Router Guide Template Guide System Centering Device for Subbases and Attached Template Guides Dust Collection Attachments |
Incluye | 1/4″ Mandril de manguito c?nico con liberaci?n autom?tica — 2 610 906 283, 1/2″ Mandril de manguito c?nico con liberaci?n autom?tica — 2 610 906 284, Llave para sujetar eje, 16 mm — 2 610 991 388, Llave de horquilla — 2 610 992 417, Protector contra viruta — 2 610 991 389, Base fija (RA1161), Llave hexagonal de ajuste de altura con mango en T – 2610923193, Paquete de 3 tornillos 10-24 para montaje de mesa – 2610925813 |
There are no reviews yet.